序号 | 索引号 | 公开信息名称 | 内容概述 | 生成日期 | 信息类别 |
1 | A019012021001 | 关于做好医养结合机构审批登记工作的通知(来卫健发〔2021〕5号) | 现就做好我市医养结合机构审批登记工作通知如下:一是明确部门职责,二是优化审批登记流程,三是加强事中事后监管。 | 2021年6月10日 | 部门文件 |
2 | A019012021002 | 来宾市卫生健康委员会关于印发《来宾市医疗卫生机构接待医药生产经营企业及医药代表暂行办法(试行)》的通知(来卫健发〔2021〕6号) | 《来宾市医疗卫生机构接待医药生产经营企业及医药代表暂行办法(试行)》的实施背景、范围及其对医药代表、医疗机构的规定。 | 2021年6月21日 | 部门文件 |
3 | A019012021003 | 来宾市卫健委、市生态环境局关于印发《2021年部门联合“双随机、一公开”抽查工作实施方案》的通知(来卫健发〔2021〕7号) | 2021年市本级医疗卫生机构传染病防治“双随机、一公开”联合抽查时间、抽查对象及范围、参加抽查的部门和抽查内容和工作实施过程。 | 2021年6月21日 | 部门文件 |
4 | A019052021001 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2021.01.25-2021.01.30) | 行政许可事项101条 | 2021年2月1日 | 行政许可 |
5 | A019052021002 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2021.02.04)(来宾市中西医结合医院放射建设项目竣工验收) | 行政许可事项1条 | 2021年2月4日 | 行政许可 |
6 | A019052021003 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2021.02.07)(来宾市中西医结合医院放射诊疗许可变更、合山市中医医院变更) | 行政许可事项2条 | 2021年2月7日 | 行政许可 |
7 | A019052021004 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2021.02.01-2021.02.08) | 行政许可事项108条 | 2021年2月9日 | 行政许可 |
8 | A019052021005 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2021.02.20)( 来宾市自来水有限公司变更) | 行政许可事项1条 | 2021年2月20日 | 行政许可 |
9 | A019052021006 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2021.02.08-2021.02.21) | 行政许可事项50条 | 2021年2月22日 | 行政许可 |
10 | A019052021007 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2021.02.25)(来宾市中医医院母婴变更) | 行政许可事项1条 | 2021年3月1日 | 行政许可 |
11 | A019052021008 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2021.02.22-2021.02.27) | 行政许可事项27条 | 2021年3月1日 | 行政许可 |
12 | A019052021009 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2021.03.01-2021.03.06) | 行政许可事项28条 | 2021年3月8日 | 行政许可 |
13 | A019052021010 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2021.03.08-2021.03.13) | 行政许可事项36条 | 2021年3月15日 | 行政许可 |
14 | A019052021011 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2021.03.18)(来宾市兴宾区人民医院、象州爱心康复医院变更) | 行政许可事项2条 | 2021年3月18日 | 行政许可 |
15 | A019052021012 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2021.03.15-2021.03.20) | 行政许可事项31条 | 2021年3月22日 | 行政许可 |
16 | A019052021013 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2021.03.22-2021.03.27) | 行政许可事项31条 | 2021年3月29日 | 行政许可 |
17 | A019052021014 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可,2021.04.01,来宾市妇幼保健院放射建设项目竣工验收) | 行政许可事项1条 | 2021年4月1日 | 行政许可 |
18 | A019052021015 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2021.03.29-2021.04.03) | 行政许可事项21条 | 2021年4月6日 | 行政许可 |
19 | A019052021016 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2021.04.06)(来宾桂大妇产科医院放射项目预评价报告审核) | 行政许可事项1条 | 2021年4月6日 | 行政许可 |
20 | A019052021017 | 拟批准设置医疗机构公示(来宾回春医院) | 行政许可事项1条 | 2021年4月9日 | 行政许可 |
21 | A019052021018 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2021.04.05-2021.04.10) | 行政许可事项11条 | 2021年4月12日 | 行政许可 |
22 | A019052021019 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2021.04.12-2021.04.18) | 行政许可事项6条 | 2021年4月19日 | 行政许可 |
23 | A019052021020 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2021.04.13)(武宣县人民医院、象州县妇幼保健院变更) | 行政许可事项2条 | 2021年4月19日 | 行政许可 |
24 | A019052021021 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2021.04.19)(来宾市第二人民医院麻药印鉴卡延续) | 行政许可事项1条 | 2021年4月19日 | 行政许可 |
25 | A019052021022 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2021.04.19-2021.04.26) | 行政许可事项133条 | 2021年4月26日 | 行政许可 |
26 | A019052021023 | 拟批准设置医疗机构公示(合山爱心精神病医院) | 行政许可事项1条 | 2021年4月29日 | 行政许可 |
27 | A019052021024 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账-(行政许可)(2021.04.29)(合山爱心精神病医院新办、来宾回春医院新办、武宣县人民医院放射项目预评价) | 行政许可事项3条 | 2021年4月30日 | 行政许可 |
28 | A019052021035 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2021.05.24-2021.05.28) | 行政许可事项49条 | 2021年6月1日 | 行政许可 |
29 | A019052021036 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2021.06.01)(河西水厂变更;合山人民医院、龙侨精神病医院、爱心精神病医院变更 ) | 行政许可事项4条 | 2021年6月2日 | 行政许可 |
30 | A019052021037 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2021.06.03)(忻城中医医院、武宣县中医医院校验 ) | 行政许可事项2条 | 2021年6月4日 | 行政许可 |
31 | A019052021038 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2021.05.31-2021.06.04) | 行政许可事项21条 | 2021年6月7日 | 行政许可 |
32 | A019052021039 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2021.06.15)(来宾市兴宾区人民医院变更) | 行政许可事项1条 | 2021年6月16日 | 行政许可 |
33 | A019052021040 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2021.06.07-2021.06.12) | 行政许可事项35条 | 2021年6月16日 | 行政许可 |
34 | A019052021041 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2021.06.14-2021.06.19) | 行政许可事项9条 | 2021年6月21日 | 行政许可 |
35 | A019052021042 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2021.06.21-2021.06.26) | 行政许可事项37条 | 2021年6月28日 | 行政许可 |
36 | A019052021043 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2021.06.25)(象州县人民医院变更) | 行政许可事项2条 | 2021年6月28日 | 行政许可 |
37 | A019062021001 | 来宾市卫生健康委员会“双公示“台账(行政处罚)-来卫医罚〔2021〕05号 | 对忻城康宁医院、武宣爱心康复医院象州爱心康复医院、金秀瑶医精神病医院、合山市赖盛峰口腔诊所实施行政处罚 | 2021年6月2日 | 行政许可 |
38 | A019062021002 | 来宾市卫生健康委员会“双公示“台账(行政处罚)来卫职罚〔2021〕01号 | 对广西合丰能源开发有限公司实施行政处罚 | 2021年6月17日 | 行政许可 |
39 | A019152021001 | 来宾市新冠病毒核酸检测医疗机构名单 | 截至2月初,来宾市市本级及各县(市、区)面向居民提供新冠病毒核酸检测服务的机构、地址、联系方式。 | 2021年2月1日 | 医疗方面 |
40 | A019112021002 | 来宾市来宾市新冠肺炎定点救治医院信息、名单 | 截至2月初,来宾市市本级及各县(市、区)新冠肺炎定点救治医院和设发热门诊的医疗机构的名单、地址、联系方式。 | 2021年2月1日 | 医疗方面 |
41 | A019112021003 | 来宾市新冠病毒疫苗接种单位一览表(更新至4月19日) | 截至4月19日,来宾市市本级及各县(市、区)面向居民提供新冠病毒疫苗接种服务的机构、地址、联系方式。 | 2021年4月20日 | 医疗方面 |
42 | A019112021004 | 来宾市基层医疗卫生机构和民营医院常态化疫情防控专项执法行动举报电话公布 | 公布来宾市基层医疗卫生机构和民营医院常态化疫情防控专项执法行动市本级及各县(市、区)举报电话 | 2021年6月2日 | 行政许可 |
43 | A019112021005 | 来宾市卫生健康委员会关于设立来宾市医疗乱象监督举报专线的公告 | 公布来宾市卫生健康委员会关于设立来宾市医疗乱象监督举报内容及专线电话。 | 2021年6月21日 | 行政许可 |
文件下载:
关联文件: