简体版| 繁体版
支持IPv6

来宾市卫生健康委员会2021年下半年政府信息公开目录

发布日期: 2022-01-17 10:00
序号 索引号 公开信息名称 内容概述 生成日期 信息类别
1 A019012021004 来宾市卫生健康委员会关于委领导工作分工调整的通知(来卫健发〔2021〕10号) 由于市卫健委领导工作变动,经委党组研究,现将调整的委领导分工通知如下 2021年8月25日 部门文件
2 A019012021005 来宾市卫生健康委员会等6部门关于印发来宾市进一步规范医疗行为 促进合理医疗检查实施方案的通知 为进一步规范我市各医疗机构的医疗行为,促进合理检查,根据自治区、来宾市有关文件精神,制定本方案。明确了总体要求、重点任务、保障措施等。 2021年9月14日 部门文件
3 A019012021006 来宾市卫生健康委员会关于调整委领导工作分工的通知(来卫健发〔2021〕11号) 由于市卫健委领导工作变动,经委党组研究,现将调整的委领导分工通知如下 2021年10月19日 部门文件
4 A019012021007 来宾市卫生健康委  来宾市人力资源和社会保障局关于调整来宾市考点卫生专业技术资格考试暨护士执业资格考试工作领导小组及办公室成员的通知 明确了来宾市考点卫生专业技术资格考试暨护士执业资格考试工作领导小组及办公室成员。 2021年11月3日 部门文件
5 A019012021008 来宾市卫生健康委员会关于印发来宾市计划生育家庭关爱保险实施方案数的通知(来卫健发〔2021〕15号) 通知提出《来宾市计划生育家庭关爱保险项目实施方案》,明确了指导思想、工作原则、项目产品、承保对象及保险费来源、实施步骤、参保流程、理赔服务等。 2021年11月26日 部门文件
6 A019012021009 来宾市卫生健康委员会 共青团来宾市委员会  关于开展来宾市高校世界艾滋病日宣传活动的通知(来卫健发〔2021〕16号) 2021年12月1日是第34个“世界艾滋病日,决定开展来宾市高校大学生世界艾滋病日宣传活动,通知包括总体要求及活动主题、时间、内容、要求等。 2021年11月30日 部门文件
7 A019022021001 来宾市人民医院简介及服务项目价格 来宾市人民医院简介 2021年9月30日 机构信息
8 A019022021002 来宾市中医医院简介及服务项目价格 来宾市中医医院简介 2021年9月30日 机构信息
9 A019022021003 来宾市妇幼保健院简介及服务项目价格 来宾市妇幼保健院简介 2021年9月30日 机构信息
10 A019022021004 来宾市第二人民医院简介及服务项目价格 来宾市第二人民医院简介 2021年9月30日 机构信息
11 A019022021005 来宾市中西医结合医院简介及服务项目价格 来宾市中西医结合医院简介 2021年9月30日 机构信息
12 A019052021044 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2021.07.02)(来宾澳视眼科医院变更) 行政许可事项1条 2021年7月5日 行政许可
13 A019052021045 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2021.06.28-2021.07.03) 行政许可事项56条 2021年7月6日 行政许可
14 A019052021046 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2021.07.06)(来宾市中医医院放射项目预评价报告审核) 行政许可事项2条 2021年7月8日 行政许可
15 A019052021047 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2021.07.05-2021.07.10) 行政许可事项55条 2021年7月12日 行政许可
16 A019052021048 宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2021.07.13)(忻城县妇幼保健院变更、忻城人医变更、市二医院放射) 行政许可事项3条 2021年7月15日 行政许可
17 A019052021049 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2021.07.12-2021.07.17) 行政许可事项26条 2021年7月19日 行政许可
18 A019052021050 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2021.07.20)(来宾市兴宾区人民医院麻药印鉴卡新办) 行政许可事项1条 2021年7月21日 行政许可
19 A019052021051 拟批准设置医疗机构公示(来宾桂宾康妇产医院) 行政许可事项1条 2021年7月26日 行政许可
20 A019052021052 拟批准设置医疗机构公示(武宣县妇幼保健院) 行政许可事项1条 2021年7月26日 行政许可
21 A019052021053 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2021.07.26)(来宾市中医医院放射建设项目竣工验收) 行政许可事项2条 2021年7月26日 行政许可
22 A019052021054 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2021.07.19-2021.07.24) 行政许可事项69条 2021年7月26日 行政许可
23 A019052021055 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2021.07.26-2021.07.31) 行政许可事项54条 2021年8月9日 行政许可
24 A019052021056 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2021.08.03)(来宾星运莱医疗美容诊所校验 、合山市人民医院变更 行政许可事项2条 2021年8月9日 行政许可
25 A019052021057 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2021.08.02-2021.08.07) 行政许可事项42条 2021年8月9日 行政许可
26 A019052021058 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2021.08.09-2021.08.14) 行政许可事项91条 2021年8月16日 行政许可
27 A019052021059 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2021.08.16-2021.08.21) 行政许可事项25条 2021年8月24日 行政许可
28 A019052021060 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2021.08.23)(来宾市兴宾区人民医院放射诊疗许可变更) 行政许可事项1条 2021年8月24日 行政许可
29 A019052021061 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2021.08.25)(来宾龙侨精神病医院变更) 行政许可事项1条 2021年8月26日 行政许可
30 A019052021062 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2021.08.23-2021.08.27) 行政许可事项9条 2021年8月30日 行政许可
31 A019052021063 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2021.08.30-2021.09.04) 行政许可事项38条 2021年9月7日 行政许可
32 A019052021064 来宾市卫生健康委员会拟批准设置医疗机构公示(古汀医疗美容诊所) 行政许可事项1条 2021年9月13日 行政许可
33 A019052021065 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2021.09.06-2021.09.11) 行政许可事项24条 2021年9月14日 行政许可
34 A019052021066 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2021.09.13)(武宣县人民医院放射建设项目竣工验收) 行政许可事项1条 2021年9月14日 行政许可
35 A019052021067 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2021.09.13-2021.09.19) 行政许可事项26条 2021年9月26日 行政许可
36 A019052021068 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2021.09.22-2021.09.27) 行政许可事项70条 2021年9月29日 行政许可
37 A019052021069 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2021.09.27-2021.09.30) 行政许可事项30条 2021年10月11日 行政许可
38 A019052021070 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2021.09.29)(武宣县人民医院新办放射诊疗许可证) 行政许可事项1条 2021年10月11日 行政许可
39 A019052021071 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2021.10.08-2021.10.10) 行政许可事项12条 2021年10月12日 行政许可
40 A019052021072 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2021.10.11-2021.10.16) 行政许可事项38条 2021年10月16日 行政许可
41 A019052021073 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2021.10.18-2021.10.23) 行政许可事项61条 2021年10月24日 行政许可
42 A019052021074 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2021.10.25-2021.10.30) 行政许可事项54条 2021年11月1日 行政许可
43 A019052021075 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2021.10.29)(来宾桂宾康妇产医院、古汀医疗美容武宣诊所新办) 行政许可事项2条 2021年11月1日 行政许可
44 A019052021076 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2021.11.01-2021.11.06) 行政许可事项55条 2021年11月7日 行政许可
45 A019052021077 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2021.11.08-2021.11.13) 行政许可事项47条 2021年11月14日 行政许可
46 A019052021078 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2021.11.12)(忻城县人民医院、武宣爱心康复医院变更) 行政许可事项2条 2021年11月15日 行政许可
47 A019052021079 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2021.11.15-2021.11.20) 行政许可事项97条 2021年11月22日 行政许可
48 A019052021080 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2021.11.23)(来宾市妇幼保健院麻药印鉴卡延续) 行政许可事项1条 2021年11月26日 行政许可
49 A019052021081 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2021.11.25)( 来宾市中医医院放射诊疗项目许可新办) 行政许可事项2条 2021年11月26日 行政许可
50 A019052021082 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2021.11.22-2021.11.27) 行政许可事项74条 2021年11月29日 行政许可
51 A019052021083 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2021.12.02)(来宾桂宾康妇产医院放射项目预评价报告审核) 行政许可事项1条 2021年12月2日 行政许可
52 A019052021084 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2021.11.29-2021.12.04) 行政许可事项20条 2021年12月6日 行政许可
53 A019052021085 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2021.12.06)(合山市妇幼保健院校验) 行政许可事项1条 2021年12月6日 行政许可
54 A019052021086 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2021.12.06)(来宾桂宾康妇产医院麻药印鉴卡新办) 行政许可事项1条 2021年12月7日 行政许可
55 A019052021087 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2021.12.06)(来宾市第二人民医院变更) 行政许可事项1条 2021年12月7日 行政许可
56 A019052021088 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2021.12.10)(来宾桂大妇产科医院变更) 行政许可事项2条 2021年12月10日 行政许可
57 A019052021089 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2021.12.06-2021.12.11) 行政许可事项19条 2021年12月13日 行政许可
58 A019052021090 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2021.12.13-2021.12.18) 行政许可事项28条 2021年12月20日 行政许可
59 A019052021091 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2021.12.20)(来宾市中西医结合医院麻药印鉴卡新办) 行政许可事项1条 2021年12月20日 行政许可
60 A019052021092 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2021.12.20-2021.12.25) 行政许可事项28条 2021年12月27日 行政许可
61 A019052021093 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2021.12.23)(来宾桂大妇产科医院放射诊疗许可变更) 行政许可事项1条 2021年12月27日 行政许可
62 A019052021094 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2021.12.28)(来宾市兴宾区人民医院变更、象州爱心康复医院变更、来宾市中西医结合医院校验) 行政许可事项3条 2021年12月29日 行政许可
63 A019052021095 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2021.12.27-2021.12.31) 行政许可事项19条 2021年12月29日 行政许可
64 A019062021007 来宾市卫生健康委员会“双公示“台账(行政处罚)(来卫医罚〔2021〕17号) 行政处罚事项1条 2021年12月31日 行政许可
65 A019062021003 来宾市卫生健康委员会“双公示“台账(行政处罚)-来卫公罚〔2021〕01-12号 行政处罚事项12条 2021年7月8日 行政处罚
66 A019062021004 来宾市卫生健康委员会“双公示“台账(行政处罚)(来卫公罚〔2021〕03-12号) 行政处罚事项10条 2021年8月9日 行政处罚
67 A019062021005 来宾市卫生健康委员会“双公示“台账(行政处罚)(来卫医罚〔2021〕09、11号 、来卫传罚〔2021〕01、02、04-10、12-13号 ) 行政处罚事项13条 2021年9月26日 行政处罚
68 A019062021006 来宾市卫生健康委员会“双公示“台账(行政处罚)来卫公罚〔2021〕13号-14号 行政处罚事项2条 2021年9月29日 行政处罚
69 A019062021007 来宾市卫生健康委员会“双公示“台账(行政处罚-自然人)(来卫医罚〔2021〕08、13号)自然人) 行政处罚事项2条 2021年10月9日 行政处罚
70 A019062021008 来宾市卫生健康委员会“双公示“台账(行政处罚)(来卫医罚〔2021〕06-07、10、12、14号 来卫传罚〔2021〕10、14-17号) 行政处罚事项10条 2021年10月10日 行政处罚
71 A019062021009 来宾市卫生健康委员会“双公示“台账(行政处罚)(来卫医罚〔2021〕15.16号) 行政处罚事项2条 2021年11月24日 行政处罚
72 A019112021006 来宾市开具禁忌症暂缓接种新冠病毒疫苗证明的定点医院名单 来宾市开具禁忌症暂缓接种新冠病毒疫苗证明的定点医院名称、地址、联系方式等 2021年8月23日 医疗方面
73 A019142021001 来宾市卫生健康系统2021年通过直接考核方式公开招聘工作人员公告 来宾市卫生健康系统2021年计划通过人才引进和公开招聘等方式补充急需紧缺医疗卫生人才68名,其中:事业编制人员36名、聘用人员控制数32名。现将报考条件、招考程序、考核和体检、审批和聘用等有关事项公告如下。 2021年7月5日 人员招录
74 A019142021002 来宾市卫生健康系统2021年通过直接考核方式公开招聘工作人员公告 来宾市卫生健康系统定于2021年采取直接考核方式面向社会公开招聘工作人员304名,现将报考条件、招考程序、考核和体检、审批和聘用等有关事项公告如下。 2021年7月22日 人员招录

文件下载:

关联文件: