序号 | 索引号 | 公开信息名称 | 内容概述 | 生成日期 | 信息类别 |
1 | A019052022001 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2021.12.27-2021.12.31) | 行政许可事项19条 | 2022年1月4日 | 行政许可 |
2 | A019052022002 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2022.01.04-2022.01.08) | 行政许可事项17条 | 2022年1月10日 | 行政许可 |
3 | A019052022003 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2022.01.12)(颜白玉医疗美肤诊所新办备案、合山市人民医院变更) | 行政许可事项2条 | 2022年1月12日 | 行政许可 |
4 | A019052022004 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2022.01.10-2022.01.14) | 行政许可事项9条 | 2022年1月17日 | 行政许可 |
5 | A019052022005 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2022.01.17)(来宾市兴宾区人民医院变更) | 行政许可事项1条 | 2022年1月20日 | 行政许可 |
6 | A019052022006 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2022.01.17-2022.01.22) | 行政许可事项34条 | 2022年1月24日 | 行政许可 |
7 | A019052022007 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2022.01.24)(金秀县妇幼保健院变更) | 行政许可事项1条 | 2022年1月25日 | 行政许可 |
8 | A019052022008 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2022.01.26)(兴宾区人民医院放射建设项目竣工验收) | 行政许可事项1条 | 2022年1月27日 | 行政许可 |
9 | A019052022009 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2022.01.24-2022.01.31) | 行政许可事项31条 | 2022年1月31日 | 行政许可 |
10 | A019052022010 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2022.02.08) | 行政许可事项4条 | 2022年2月9日 | 行政许可 |
11 | A019052022011 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2022.02.07-2022.02.11) | 行政许可事项2条 | 2022年2月14日 | 行政许可 |
12 | A019052022012 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2022.02.17)(来宾市兴宾区八一医院放射诊疗项目许可校验) | 行政许可事项1条 | 2022年2月18日 | 行政许可 |
13 | A019052022013 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2022.02.14-2022.02.19) | 行政许可事项22条 | 2022年2月21日 | 行政许可 |
14 | A019052022014 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2022.02.25)(来宾市人民医院麻药印鉴卡变更、来宾市兴宾区人民医院放射诊疗项目变更) | 行政许可事项2条 | 2022年2月25日 | 行政许可 |
15 | A019052022015 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2022.02.21-2022.02.26) | 行政许可事项12条 | 2022年2月28日 | 行政许可 |
16 | A019052022016 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2022.02.28-2022.03.05) | 行政许可事项19条 | 2022年3月7日 | 行政许可 |
17 | A019052022017 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2022.03.07-2022.03.11) | 行政许可事项11条 | 2022年3月14日 | 行政许可 |
18 | A019052022018 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2022.03.14)(忻城县人民医院校验) | 行政许可事项1条 | 2022年3月15日 | 行政许可 |
19 | A019052022019 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2022.03.17)(来宾市中西医结合医院、来宾桂大妇产科医院麻药印鉴卡变更) | 行政许可事项2条 | 2022年3月18日 | 行政许可 |
20 | A019052022020 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2022.03.14-2022.03.19) | 行政许可事项14条 | 2022年3月21日 | 行政许可 |
21 | A019052022021 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2022.03.24)(合山市妇幼保健院变更) | 行政许可事项1条 | 2022年3月28日 | 行政许可 |
22 | A019052022022 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2022.03.23)(来宾桂宾康妇产医院放射建设项目竣工验收) | 行政许可事项1条 | 2022年3月28日 | 行政许可 |
23 | A019052022023 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2022.03.21-2022.03.26) | 行政许可事项18条 | 2022年3月28日 | 行政许可 |
24 | A019052022024 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2022.03.28)(金秀瑶族自治县瑶医医院校验、来宾桂宾康妇产科医院放射诊疗项目许可新办) | 行政许可事项2条 | 2022年3月29日 | 行政许可 |
25 | A019052022025 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2022.03.29)(来宾市第二人民医院放射项目预评价报告审核) | 行政许可事项1条 | 2022年3月30日 | 行政许可 |
26 | A019052022026 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2022.03.28-2022.04.02) | 行政许可事项47条 | 2022年4月7日 | 行政许可 |
27 | A019052022027 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2022.04.07)(金秀瑶族自治县妇保院校验) | 行政许可事项1条 | 2022年4月8日 | 行政许可 |
28 | A019052022028 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2022.04.07-2022.04.09) | 行政许可事项2条 | 2022年4月11日 | 行政许可 |
29 | A019052022029 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2022.04.14)(来宾市兴宾区人民医院放射建设项目竣工验收、武宣县人民医院放射诊疗许可变更) | 行政许可事项2条 | 2022年4月14日 | 行政许可 |
30 | A019052022030 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2022.04.11-2022.04.15) | 行政许可事项47条 | 2022年4月18日 | 行政许可 |
31 | A019052022031 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2022.04.18-2022.04.23) | 行政许可事项53条 | 2022年4月24日 | 行政许可 |
32 | A019052022032 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2022.04.25-2022.04.30) | 行政许可事项14条 | 2022年5月5日 | 行政许可 |
33 | A019052022033 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2022.05.06)(来宾市兴宾区人民医院放射诊疗许可变更、武宣县人民医院校验) | 行政许可事项2条 | 2022年5月7日 | 行政许可 |
34 | A019052022034 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2022.05.05-2022.05.08) | 行政许可事项6条 | 2022年5月9日 | 行政许可 |
35 | A019052022035 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2022.05.09-2022.05.14) | 行政许可事项22条 | 2022年5月16日 | 行政许可 |
36 | A019052022036 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2022.05.16-2022.05.20) | 行政许可事项28条 | 2022年5月23日 | 行政许可 |
37 | A019052022037 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2022.05.18)(来宾市第二人民医院放射建设项目竣工验收) | 行政许可事项1条 | 2022年5月23日 | 行政许可 |
38 | A019052022038 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2022.05.19)(来宾桂大妇产科医院变更、来宾市兴宾区八一医院校验) | 行政许可事项2条 | 2022年5月23日 | 行政许可 |
39 | A019052022039 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2022.05.25)(来宾市自来水有限公司新办) | 行政许可事项1条 | 2022年5月26日 | 行政许可 |
40 | A019052022040 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2022.05.25)(来宾市第二人民医院放射诊疗许可变更) | 行政许可事项1条 | 2022年5月26日 | 行政许可 |
41 | A019052022041 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2022.05.23-2022.05.28) | 行政许可事项29条 | 2022年5月30日 | 行政许可 |
42 | A019052022042 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2022.05.30)(来宾市兴宾区八一医院变更、瑞心医疗美容武宣诊所备案—新办备案) | 行政许可事项2条 | 2022年5月30日 | 行政许可 |
43 | A019052022043 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2022.05.30-2022.06.03) | 行政许可事项8条 | 2022年6月6日 | 行政许可 |
44 | A019052022044 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2022.06.06)(金秀根德瑶医精神病医院变更) | 行政许可事项1条 | 2022年6月7日 | 行政许可 |
45 | A019052022045 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2022.06.08)(武宣爱心康复医院变更) | 行政许可事项1条 | 2022年6月9日 | 行政许可 |
46 | A019052022046 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2022.06.06-2022.06.11) | 行政许可事项16条 | 2022年6月13日 | 行政许可 |
47 | A019052022047 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2022.06.13-2022.06.18) | 行政许可事项118条 | 2022年6月20日 | 行政许可 |
48 | A019052022048 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2022.06.20-2022.06.25) | 行政许可事项15条 | 2022年6月27日 | 行政许可 |
49 | A019052022049 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2022.06.28)(武宣县人民医院放射诊疗项目许可校验) | 行政许可事项1条 | 2022年6月29日 | 行政许可 |
50 | A019062022001 | 来宾市卫生健康委员会“双公示“台账(行政处罚)(来卫医罚〔2021〕17号) | 行政处罚事项1条 | 2022年12月31日 | 行政处罚 |
51 | A019062022002 | 来宾市卫生健康委员会“双公示“台账(行政处罚-法人及法人组织)(来卫医罚〔2022〕01号) | 行政处罚事项1条 | 2022年3月14日 | 行政处罚 |
52 | A019062022003 | 来宾市卫生健康委员会“双公示“台账(行政处罚-法人及法人组织)(职罚〔2021〕02号、医罚〔2022〕05号) | 行政处罚事项2条 | 2022年3月22日 | 行政处罚 |
53 | A019062022004 | 来宾市卫生健康委员会“双公示“台账(行政处罚-法人及法人组织)(医罚〔2022〕06号) | 行政处罚事项1条 | 2022年5月18日 | 行政处罚 |
54 | A019062022005 | 当场罚来宾市卫生健康委员会“双公示“台账(行政处罚)2022401-16 | 行政处罚事项15条 | 2022年6月6日 | 行政处罚 |
55 | A019072022001 | 来宾市卫生健康委员会2022年部门预算公开 | 来宾市卫生健康委员会2022年部门预算 | 2022年2月11日 | 财政预算 |
56 | A019072022002 | 来宾市卫生健康委员会2022年单位预算公开 | 来宾市卫生健康委员会2022年单位预算 | 2022年2月11日 | 财政预算 |
57 | A019072022003 | 来宾市人民医院2022年单位预算公开 | 来宾市人民医院2022年单位预算 | 2022年2月11日 | 财政预算 |
58 | A019072022004 | 来宾市中医医院2022年单位预算公开 | 来宾市中医医院2022年单位预算 | 2022年2月11日 | 财政预算 |
59 | A019072022005 | 来宾市妇幼保健院2022年单位预算公开 | 来宾市妇幼保健院2022年单位预算 | 2022年2月11日 | 财政预算 |
60 | A019072022006 | 来宾市第二人民医院2022年单位预算公开 | 来宾市第二人民医院2022年单位预算 | 2022年2月11日 | 财政预算 |
61 | A019072022007 | 来宾市卫生学校附属医院2022年单位预算公开 | 来宾市卫生学校附属医院2022年单位预算 | 2022年2月11日 | 财政预算 |
62 | A019072022008 | 来宾市中心血站2022年单位预算公开来宾市计划生育协会2022年单位预算公开 | 来宾市中心血站2022年单位预算公开来宾市计划生育协会2022年单位预算 | 2022年2月11日 | 财政预算 |
63 | A019072022009 | 来宾市疾病预防控制中心2022年单位预算公开 | 来宾市疾病预防控制中心2022年单位预算 | 2022年2月11日 | 财政预算 |
64 | A019072022010 | 来宾市卫生计生监督所2022年单位预算公开 | 来宾市卫生计生监督所2022年单位预算 | 2022年2月11日 | 财政预算 |
65 | A019072022011 | 来宾市防治文滋病办公室2022年单位预算公开 | 来宾市防治文滋病办公室2022年单位预算 | 2022年2月11日 | 财政预算 |
66 | A019072022012 | 来宾市120急救救援指挥中心2022年单位预算公开 | 来宾市120急救救援指挥中心2022年单位预算 | 2022年2月11日 | 财政预算 |
67 | A019072022013 | 来宾市卫生计生委药具管理中心2022年单位预算公开 | 来宾市卫生计生委药具管理中心2022年单位预算 | 2022年2月11日 | 财政预算 |
68 | A019112022001 | 来宾市2021年度医疗服务信息发布指标表 | 2021年全市医疗资源、服务效率、病人医药费用等数值 | 2022年3月17日 | 医疗方面 |
69 | A019112022002 | 来宾市卫生健康委员会办公室来宾市人力资源和社会保障办公室关于印发《来宾市第二批名中医评选工作实施方案》的通知 | 市卫健委、市人社局决定开展来宾市第二批名中医评选工作,评选一批医术精良、医德高尚、群众认可的中医名医,通知明确了指导思想、基本原则、评选对象和名额、评选条件、评选程序、工作要求。 | 2022年4月11日 | 医疗方面 |
70 | A019112021003 | 来宾市市直医疗机构名录 | 来宾市市直5家医疗机构(来宾市人民医院、中医院、妇幼保健院、第二人民医院、中西医结合医院)的地址、联系电话等基本信息。 | 2022年4月30日 | 医疗方面 |
71 | A019112022004 | 来宾市卫生健康委员会等五部门关于印发《来宾市2022年推进新生儿“出生即入户”便民微改革实施方案》的通知 | 为推动全市新生儿“出生即入户”便民微改革,加快建成简易、快捷、便民、公开的政务服务新模式,市卫健委、市公安局、市人社局、市医保局及国家税务总局来宾市税务局联合制定了实施方案,明确了总体要求、实施目标、实施内容、实施机构、实施步骤、职责分工、工作要求等。 | 2022年5月11日 | 医疗方面 |
72 | A019112022005 | 来宾市卫生健康委员会等六部门关于开展来宾市中药材示范基地遴选建设工作的通知 | 市卫健委、农业农村局、工业和信息化局、乡村振兴局、林业局、市场监督管理局共同组织开展来宾市中药材示范基地遴选建设工作,通知明确了申报程序、评审程序、建设要求、保障措施。 | 2022年5月25日 | 医疗方面 |
73 | A019112022006 | 来宾市卫生健康委员会来宾市医疗保障局关于印发2022年来宾市本级医保定点医疗机构“双随机、一公开”联合抽查检查实施方案的通知 | 为深入推进来宾市医疗机构部门联合随机抽查工作,进一步规范医疗机构执业行为和做好医保基金使用的监管,市卫健委、医保局制订实施方案,明确了目标任务、抽查检查时间、抽查对象及比例、抽查方式、抽查事项及检查依据、检查对象抽取及派发、组织实施等。 | 2022年6月30日 | 医疗方面 |
74 | A019112022007 | 来宾市核酸检测机构采样点服务信息 | 全市市本级及各县(市、区)14家面向市民提供核酸检测服务的医疗机构基本信息,包括地址、采样点位置、联系电话、采样及出具检测结果时间段等信息。 | 2022年6月30日 | 医疗方面 |
文件下载:
关联文件: