序号 | 索引号 | 公开信息名称 | 内容概述 | 生成日期 | 信息类别 |
1 | A019052022050 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2022.06.27-2022.07.01) | 行政许可事项33条 | 2022年7月5日 | 行政许可 |
2 | A019052022051 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2022.07.12)(来宾桂宾康妇产医院变更 ) | 行政许可事项1条 | 2022年7月12日 | 行政许可 |
3 | A019052022052 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2022.07.04-2022.07.09) | 行政许可事项13条 | 2022年7月12日 | 行政许可 |
4 | A019052022053 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2022.07.11-2022.07.15) | 行政许可事项18条 | 2022年7月18日 | 行政许可 |
5 | A019052022054 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2022.07.18-2022.07.23) | 行政许可事项25条 | 2022年7月25日 | 行政许可 |
6 | A019052022055 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2022.07.29)(象州县人民医院变更) | 行政许可事项1条 | 2022年8月1日 | 行政许可 |
7 | A019052022056 | 来来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2022.07.25-2022.07.30) | 行政许可事项14条 | 2022年8月1日 | 行政许可 |
8 | A019052022057 | 来来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2022.08.01-2022.08.06) | 行政许可事项15条 | 2022年8月8日 | 行政许可 |
9 | A019052022058 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2022.08.01)(保丽医疗美容诊所注销) | 行政许可事项1条 | 2022年8月8日 | 行政许可 |
10 | A019052022059 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2022.08.08-2022.08.13) | 行政许可事项27条 | 2022年8月15日 | 行政许可 |
11 | A019052022060 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2022.08.18)(来宾桂宾康妇产医院变更) | 行政许可事项1条 | 2022年8月18日 | 行政许可 |
12 | A019052022061 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2022.08.15-2022.08.20) | 行政许可事项11条 | 2022年8月22日 | 行政许可 |
13 | A019052022062 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2022.08.22-2022.08.27) | 行政许可事项12条 | 2022年8月30日 | 行政许可 |
14 | A019052022063 | 来来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2022.07.25-2022.07.30) | 行政许可事项4条 | 2022年9月2日 | 行政许可 |
15 | A019052022064 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2022.08.29-2022.09.02) | 行政许可事项71条 | 2022年9月5日 | 行政许可 |
16 | A019052022065 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2022.09.05-2022.09.10) | 行政许可事项26条 | 2022年9月13日 | 行政许可 |
17 | A019052022066 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2022.09.12-2022.09.17) | 行政许可事项17条 | 2022年9月19日 | 行政许可 |
18 | A019052022067 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2022.09.21)(来宾市妇幼保健院放射诊疗许可变更) | 行政许可事项1条 | 2022年9月21日 | 行政许可 |
19 | A019052022068 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2022.09.19-2022.09.24) | 行政许可事项33条 | 2022年9月26日 | 行政许可 |
20 | A019052022069 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2022.09.26)(来宾市中西医结合医院、来宾龙侨精神病医院变更) | 行政许可事项3条 | 2022年9月26日 | 行政许可 |
21 | A019052022070 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2022.09.26-2022.10.01) | 行政许可事项71条 | 2022年10月14日 | 行政许可 |
22 | A019052022071 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2022.10.08-2022.10.15) | 行政许可事项156条 | 2022年10月18日 | 行政许可 |
23 | A019052022072 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2022.10.17-2022.10.22) | 行政许可事项59条 | 2022年10月24日 | 行政许可 |
24 | A019052022073 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2022.10.24-2022.10.29) | 行政许可事项124条 | 2022年10月31日 | 行政许可 |
25 | A019052022074 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2022.10.31-2022.11.05) | 行政许可事项122条 | 2022年11月7日 | 行政许可 |
26 | A019052022075 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2022.11.02)(来宾市第二人民医院麻药印鉴卡变更 ) | 行政许可事项1条 | 2022年11月8日 | 行政许可 |
27 | A019052022076 | A019052022076来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2022.11.10)(来宾清山医院校验、变更) | 行政许可事项2条 | 2022年11月14日 | 行政许可 |
28 | A019052022077 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2022.11.07-2022.11.11) | 行政许可事项49条 | 2022年11月14日 | 行政许可 |
29 | A019052022078 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2022.11.15)(来宾桂宾康妇产医院变更、武宣妇幼保健院新办、象州妇幼保健院变更) | 行政许可事项3条 | 2022年11月15日 | 行政许可 |
30 | A019052022079 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2022.11.14-2022.11.19) | 行政许可事项19条 | 2022年11月21日 | 行政许可 |
31 | A019052022080 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2022.11.21-2022.11.26) | 行政许可事项46条 | 2022年11月29日 | 行政许可 |
32 | A019052022081 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2022.11.28-2022.12.02) | 行政许可事项2条 | 2022年12月6日 | 行政许可 |
33 | A019052022082 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2022.12.05-2022.12.10) | 行政许可事项15条 | 2022年12月12日 | 行政许可 |
34 | A019052022083 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2022.12.12-2022.12.17) | 行政许可事项41条 | 2022年12月19日 | 行政许可 |
35 | A019052022084 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2022.12.23)(瑞心医疗美容武宣诊所注销) | 行政许可事项1条 | 2022年12月27日 | 行政许可 |
36 | A019052022085 | 来宾市卫生健康委员会“双公示”台账(行政许可)(2022.12.19-2022.12.23) | 行政许可事项36条 | 2022年12月27日 | 行政许可 |
37 | A019062022007 | 来宾市卫生健康委员会“双公示“台账(行政处罚-法人及法人组织)(来卫医罚〔2022〕09号)来宾桂大妇产科医院 | 行政处罚事项1条 | 2022年8月1日 | 行政处罚 |
38 | A019062022008 | 来宾市卫生健康委员会“双公示“台账(行政处罚-法人及法人组织)(来卫医罚〔2022〕10号)来宾清山医院 | 行政处罚事项1条 | 2022年10月31日 | 行政处罚 |
39 | A019062022009 | 来宾市卫生健康委员会“双公示“台账(行政处罚-法人及法人组织)(来卫传罚〔2022〕0 2号)莫蔚茂诊所 | 行政处罚事项1条 | 2022年11月9日 | 行政处罚 |
40 | A019062022010 | 来宾市卫生健康委员会“双公示“台账(行政处罚-法人及法人组织)(来卫公罚〔2022〕1-4号) | 行政处罚事项4条 | 2022年12月15日 | 行政处罚 |
41 | A019062022011 | 来宾市卫生健康委员会“双公示“台账(行政处罚-法人及法人组织)((来卫职罚〔2022〕1号03号、来卫消罚〔2022〕01号) | 行政处罚事项3条 | 2022年12月19日 | 行政处罚 |
42 | A019112022005 | 来宾市核酸采样点基本信息表 | 市级及各县(市、区)核酸检测设置机构、采样点地址、采样对象及愿检尽检采样服务时间、对外咨询电话等 | 2022年7月13日 | 医疗方面 |
43 | A019112022006 | 来宾市社区卫生服务机构、乡镇卫生院名单 | 全市各县(市、区)80家核乡镇卫生院和社区卫生服务中心的名称、地址、办公电话等 | 2022年8月11日 | 医疗方面 |
44 | A019112022007 | 来宾市黄码医院名单 | 每个县(市、区)指定1家“黄码医院”,负责接诊采取封、管控措施的风险区域内人员、隔离人员和健康码为黄码或红码的人员,公布了各“黄码医院”的名称、地址、联系方式和主要接诊范围。 | 2022年8月24日 | 医疗方面 |
45 | A019112022008 | 来宾市卫生健康委员会 来宾市人力资源和社会保障局关于公布来宾市第二批名中医名单的通知(来卫健发〔2022〕12号) | 市卫健委和市人社局组织开展了来宾市第二批名中医评选工作,经逐级推荐、评审,确定尹炳培等10人为来宾市名中医、赵衷民等10人为来宾市基层名中医,现予以公布。 | 2022年9月1日 | 医疗方面 |
46 | A019112022009 | 来宾市卫生健康委员会等六部门关于公布来宾市第一批中药材基地名单的通知(来卫健发〔2022〕14号) | 市卫健委、农业农村局、工信局、乡村振兴局、林业局、市场监管局联合开展来宾市中药材示范基地遴选建设工作,经组织申报、实地评审、有关部门会审、公示无异议等环节,确定金秀县六巷乡万亩瑶药种植基地等5家基地为“来宾市第一批中药材基地”,现予以公布。 | 2022年10月18日 | 医疗方面 |
47 | A019112022010 | 来宾市发热门诊设置情况信息表 | 市级及各县(市、区)22家二级及以上公立医院发热门诊设置机构、地址、开诊时间、对外咨询电话及是否接诊发热儿童等。 | 2022年12月10日 | 医疗方面 |
48 | A019112022011 | 来宾市医疗机构“愿检尽检”核酸采样点调整公告 | 为进一步做好我市“愿检尽检”人群核酸采样工作,原则上执行单人单管检测,我市对各“愿检尽检”采样地点及采样时间进行了优化调整,公告了设置机构、采样地址、采样点详细位置、采样时间等。 | 2022年12月17日 | 医疗方面 |
文件下载:
关联文件: